盾 | 帽子 | 头盔.发饰 | 衣服 | 铠甲 | 护手 | 手镯.指环 | 暗黑防具
手镯
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||||
てつのうでわ | IronBangle | 铁手镯 | 2 | 10% | 2 | - |
|
|||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 | ||
- | - | - | - | - | - | 1% | 100 | 50 | √ | A7 | ||
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
店:オアシスの村カイポ、アガルトの村;宝:地下水脈 | ブレスレット | IronRing | IronRing |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||||
パワーリスト | PowerWrist | 力量手镯 | 2 | 10% | 2 | - |
|
|||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 | ||
+5 | - | - | - | - | - | 2% | - | 380 | √ | AA | ||
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
宝:ドワーフの城;落:オーガ、バーサオーガ、ベヒーモス;盗:キングベヒーモス | パワーリスト | Strength | Strength |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||||
ぎんのうでわ | Silver | 银手镯 | 4 | 10% | 4 | - |
|
|||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 | ||
- | - | - | - | - | 灵体 | 4% | 650 | 320 | √ | A9 | ||
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
店:バロンの町、ミシディア | ぎんのうでわ | Silver | Silver |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||||
ルーンのうでわ | RuneRing | 符文手镯 | 5 | 10% | 8 | 沉默 |
|
|||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 | ||
- | - | - | +3 | +3 | 魔法师 | 8% | 2000 | 1000 | × | AB | ||
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
店:ドワーフの城 | まほうのうでわ | Rune | Rune |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||||
ダイヤのうでわ | Diamond | 钻石手镯 | 6 | 10% | 8 | 雷半减 |
|
|||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 | ||
- | - | - | - | - | - | 6% | 4000 | 2000 | × | AD | ||
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
店:トメラの村 | ダイヤのうでわ | Diamond | GoldRing |
指环
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
のろいのゆびわ | Cursed | 诅咒指环 | 0 | 0% | 0 | - | 全员 | |||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
-15 | -15 | -15 | -15 | -15 | - | 0% | - | 5 | × | AF |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
落:スピリット、ソウル、ドリームエビル、ベルフェゴール、スカルドラゴン、サウルスゾンビー、キマイラガイスト | のろいのゆびわ | Cursed | Cursed | |||||||
备注 | 与之同时装备的防具的属性耐性转变为吸收 |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
ルビーのゆびわ | RubyRing | 红宝石指环 | 0 | 10% | 3 | 变猪 | 以外 | |||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 2% | 1000 | 500 | × | A8 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:トロイアの町;宝:ダムシアン城、トロイア城 | ルビーのゆびわ | RubyRing | RubyRing |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
まもりのゆびわ | Defense | 守护指环 | 10 | 15% | 12 | 炎冰雷半减 | 以外 | |||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | +15 | - | - | - | 10% | - | 3000 | × | AE |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:月の地下渓谷;落:アーリマン、まじんりゅう | まもりのゆびわ | Protect | Protect |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
クリスタルリング | Crystal | 水晶指环 | 20 | 15% | 12 | 睡眠,麻痹,混乱 | 以外 | |||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | +5 | - | - | - | 龙 | 10% | - | 1500 | × | AC |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
落:レッドドラゴン、すいしょうりゅう | クリスタルリング | Crystal | CrysRing |