地上世界 | 地底世界 | 月球世界
下面表格中的编号,指FF4A自带敌人图鉴中的敌人编号。
敌人出没地点——地上世界
| 赤い翼 | Red Wings | 赤翼舰队 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 3 | フロータイボール | FloatEye | FloatEye | フロータイボール | FloatEye |
| 37 | ズー | Zuu | Zuu | ヘルコンドル | Raven |
| バロン周辺 | Baron Area | 巴隆周边 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 1 | ゴブリン | Goblin | Imp | ゴブリン | Imp |
| 4 | ソードラット | Sword Rat | SwordRat | はりねずみ(針鼠) | SwordRat |
| 2 | ダイブイーグル | Dive Eagle | Eagle | ダイブイーグル | Eagle |
| 3 | フロータイボール | FloatEye | FloatEye | フロータイボール | FloatEye |
| ミストの洞窟 | Cave of Mist | 雾之洞窟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 5 | インセクタス | Insectus | Larva | リーチ | Larva |
| 235 | ミストドラゴン | Mist Dragon | Mist D. | ミストドラゴン | D.Mist |
| ミストの村 | Village of Mist | 雾之村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| - | おんなのこ | Girl | Girl | おんなのこ(女の子) | Girl |
| 238 | タイタン | Titan | Titan | タイタン | Titan |
| 砂漠 | Desert | 砂漠 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 9 | サンドウォーム | Sand Worm | Sandworm | サンドウォーム | Sandworm |
| 6 | デザートサハギン | Sand Sahag | Sand Man | すなおとこ(砂男) | Sand Man |
| 8 | ハンドレッグ | HandLegger | SandPede | おおむかで(大百足) | Sandpede |
| 7 | フライングアイ | Flying Eye | SandMoth | どくが(毒蛾) | SandMoth |
| オアシスの村カイポ | Oasis Village of Kaipo | 绿洲之村凯坡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 20 | バロンへい | BaronSoldr | Soldier | バロンへい | Soldier |
| 21 | ジェネラル | General | General | ジェネラル | Officer |
| 15 | サハギン | Sahagin | WaterHag | はんぎょじん(半魚人) | WaterHag |
| 地下水脈 | Underground Channel | 地下水脉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 19 | アリゲイター | Alligator | Gator | アリゲイター | Alligator |
| 14 | オーガニトード | Organitoad | Mad Toad | ギガフロッガー | Mad Toad |
| 11 | ギガントード | GiganToad | CaveToad | フロッガー | CaveToad |
| 15 | サハギン | Sahagin | WaterHag | はんぎょじん(半魚人) | WaterHag |
| 18 | シーポッツ | Sea Pot | WaterBug | きょだいばいきん(巨大黴菌) | WaterBug |
| 12 | ゾンビー | Zombie | Zombie | ゾンビー | Zombie |
| 13 | ファングシェル | Fang Shell | EvilShel | ハマグリあくま(ハマグリ悪魔) | EvilShel |
| 16 | フライキラー | Fly Killer | Pike | てっぽううお(鉄砲魚) | Pike |
| 17 | ミニマジシャン | Tiny Mage | TinyMage | ちびまほうつかい(ちび魔法使い) | TinyMage |
| 10 | レッドマシュマロ | Red Marsh. | Jelly | レッドマシュマロ | Jelly |
| 193 | オクトマンモス | Octomammoth | Octomamm | オクトマンモス | Octomamm |
| ダムシアン城 | Damcyan Castle | 达慕香城 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| - | ぎんゆうしじん(吟遊詩人) | Bard | Bard | ぎんゆうしじん(吟遊詩人) | Bard |
| アントリオンの洞窟 | Antlion Basement | 蚁狮洞窟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 26 | アダマンタイマイ | Adamantium | Turtle | アダマンタイマイ | Turtle |
| 23 | イエローゼリー | Yellow Jelly | Cream | イエローゼリー | Cream |
| 22 | ドモボーイ | Domovoy | Imp Cap. | ゴブリンキャップ | Imp Cap. |
| 24 | バジリスク | Basilisk | Basilisk | せきかとかげ(石化蜥蜴) | Basilisk |
| 25 | レーシイ | Lacy | Weeper | レディプラム | Weeper |
| 194 | アントリオン | Antlion | on | アントリオン | Antlion |
| ホブスの山 | Mount Hobs | 霍布斯山脉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 32 | ガーゴイル | Gargoyle | Gargoyle | ガーゴイル | Gargoyle |
| 31 | コカトリス | Cockatrice | Cocatris | コカトリス | Cocktric |
| 30 | スケルトン | Skeleton | Skeleton | スケルトン | Skeleton |
| 28 | スピリット | Spirit | Spirit | あだしび(化し火) | Spirit |
| 33 | ブラッディボーン | BloodyBone | Red Bone | がいこつせんし(骸骨戦士) | Red Bone |
| 29 | ペイニーボム | Pain Bomb | GrayBomb | グレートボム | GrayBomb |
| 27 | ボム | Bomb | Bomb | ボム | Bomb |
| 195 | マザーボム | MotherBomb | Mom Bomb | マザーボム | MomBomb |
| ファブール | Fabul | 法布鲁城 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 34 | ガトリンガ | Gatlinger | Needler | トゲねずみ(棘鼠) | Needler |
| 36 | キャプテン | Captain | Captain | キャプテン | General |
| 35 | バロンかいへい(バロン海兵) | BaronMarin | Fighter | バロンかいへい(バロン海兵) | Fighter |
| - | りゅうきし(竜騎士) | Dragon Kn. | Dragoon | りゅうきし(竜騎士) | Dragoon |
| ミシディア | Mysidia | 米西迪亚村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 37 | ズー | Zuu | Zuu | ヘルコンドル | Raven |
| 試練の山 | Mt. Ordeals | 试练之山 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 39 | グール | Ghoul | Ghoul | グール | Ghoul |
| 38 | ソウル | Soul | Soul | おにび(鬼火) | Soul |
| 41 | リリス | Lilith | Lilith | リリス | Lilith |
| 40 | レブナント | Revenant | Revenant | キラーゾンビー | Revenant |
| 42 | スカルナント | Skullnant | Ghast | スカルナイト | Ghast |
| 213 | スカルミリョーネ | Scarmiglion | Milon | スカルミリョーネ | Milon |
| 214 | スカルミリョーネ | Scarmiglion | Milon | スカルミリョーネ | Milon Z. |
| - | あんこくきし(暗黒騎士) | DarkKnight | D.Knight | あんこくきし(暗黒騎士) | D.Knight |
| バロンの町 | Town of Baron | 巴隆镇 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| - | モンクそう | Monk | Monk | モンクそう | Karate |
| 昔の水路 | Ancient Waterway | 昔之水路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 47 | ギガースゲイター | GigasGator | Crocodile | ギガースゲイター | Crocodile |
| 43 | スプラッシャー | Splasher | Piranha | たいほううお(大砲魚) | Piranha |
| 48 | デスタネット | Deathtanet | FangShel | デスタネット | FangShel |
| 45 | バロンこのえへい(バロン近衛兵) | BaronGuard | Guard | バロンこのえへい(バロン近衛兵) | Guard |
| 44 | ヒュドラ | Hydra | Hydra | ふたくびへび(二首蛇) | Hydra |
| 49 | フラッドウォーム | Flood Worm | AquaWorm | フラッドウォーム | AquaWorm |
| 46 | らいぎょ(雷魚) | Lit. Fish | ElecFish | らいぎょ(雷魚) | ElecFish |
| バロン城 | Castle Baron | 巴隆城 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 196 | ベイガン | Beigan | Baigan | ベイガン | Baigan |
| 197 | みぎうで(右腕) | Right Arm | RightArm | みぎうで(右腕) | RightArm |
| 198 | ひだりうで(左腕) | Left Arm | Left Arm | ひだりうで(左腕) | LeftArm |
| 215 | カイナッツォ | Caignozzio | Cagnazzo | カイナッツオ | Kainazzo |
| 240 | オーディン | Odin | Odin | オーディン | Odin |
| トロイア周辺 | Toroil Area | 特洛伊周边 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 51 | ウッドアイズ | Wood Eyes | Treant | じゅもくのせい(樹木の精) | Treant |
| 52 | ケットシー | Cait Sith | Panther | でんげきひょう(電撃豹) | Panther |
| 50 | ツインスネーク | TwinSnake | Python | そうとうじゃ(双頭蛇) | Python |
| 54 | デスビューティ | DethBeauty | Cannibal | しょくじんばな(食人花) | Cannibal |
| 53 | ヘルニードル | HellNeedle | StingRat | ツノねずみ(角鼠) | StingRat |
| 磁力の洞窟 | Cave of Power | 磁力洞窟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 56 | エーラパトラ | Heiropatra | CaveNaga | へびあくま(蛇悪魔) | CaveNaga |
| 59 | オーガ | Ogre | Ogre | あおおに(青鬼) | Ogre |
| 55 | ドラキュレディ | DracuLady | VampGirl | ドラキュレディ | VampGirl |
| 58 | フェイスバット | Face Bat | Cave Bat | ラージバット | Cave Bat |
| 57 | マインドフレア | MindFlayer | Mage | マインドフレア | Mage |
| - | ダークエルフ | Dark Elf | Dark Elf | ダークエルフ | Dark Elf |
| 199 | ダークエルフ | Dark Elf | Dark Elf | ダークエルフ | Dark Elf |
| 200 | ダークドラゴン | DarkDragon | Dark D. | ダークドラゴン | Dark Elf |
| ゾットの塔 | Tower of Zott | 佐特塔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 64 | ケンタウロナイト | CentaurKn. | Centaur | ばじんせんし(馬人戦士) | Centaur |
| 62 | ソーサルレディ | SorcerLady | Witch | まじょ(魔女) | Witch |
| 60 | パープルババロア | Bavarois | Slime | パープルババロア | Slime |
| 65 | プラクティ | Prankster | Gremlin | こあくま(小悪魔) | Gremlin |
| 63 | ブラックナイト | Black Knight | Swordman | ブラックナイト | Swordman |
| 69 | ブリーズビースト | BreezBeast | Ice Beast | こおりのけもの(氷の獣) | IceBeast |
| 68 | ブリズリザード | Blizlizard | Ice Liz | こおりとかげ(氷蜥蜴) | Ice Liz |
| 70 | ヘルタートル | HellTurtle | Carapace | ヘルタートル | Carapace |
| 67 | マリオネイター | Marionette | Marion | にんぎょうつかい(人形使い) | Marion |
| 61 | マリオン | Marion | Puppet | いとにんぎょう(糸人形) | Puppet |
| 66 | レディガーダー | Lady Guard | EpeeGirl | アマゾネス | EpeeGirl |
| 203 | ラグ | Rag | Mindy | ラグ | Mindy |
| 202 | マグ | Mag | Cindy | マグ | Cindy |
| 201 | ドグ | Dog | Sandy | ドグ | Sandy |
| - | ゴルベーザ | Golbeze | Golbez | ゴルベーザ | Golbez |
| 216 | バルバリシア | Valvalicia | Valvalis | バルバリシア | Valvalis |
| エブラーナ周辺 | Eblana Area | 诶布拉纳周边 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 74 | モルズ | Molz | HugeCell | ふゆうかび(浮遊黴) | HugeCell |
| 73 | ルドラ | Rudra | Roc | ルドラ | Roc |
| 71 | ルドランベビー | RudranBaby | Roc Baby | イーグル | Roc Baby |
敌人出没地点——地底世界
| 地底世界全域 | Undergroud Overworld | 地底世界表面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 77 | アームドママル | Armadillo | Armadilo | いしのよろい(石の鎧) | Armadilo |
| 79 | アンダグランダ | Centipede | Centpede | じしんむかで(地震百足) | Centpede |
| 81 | クリセイルス | Creesalis | RocLarva | リーチグレート | RocLarva |
| 82 | グルームウイング | Gloom Wing | GlomWing | きょだいが(巨大蛾) | GlomWing |
| 129 | ミスリーダ | Misleader | Crawler | デスリーチ | Crawler |
| 76 | ゴブリンキャップ | GoblinCap. | Dark Imp | キラーゴブリン | Dark Imp |
| 83 | ゴルゴーン | Gorgon | Gorgon | ゴルゴーン | Gorgon |
| 72 | ブラッドフラワ | Blood Rose | TrapRose | ひとくいばな(人食い花) | TrapRose |
| 80 | ヘルフラッパー | HellFlapper | RockMoth | じごくのが(地獄の蛾) | RockMoth |
| 78 | マグマントータス | MagmaTurtl | Tortoise | ファイアタートル | Tortoise |
| 134 | アラウネ | Araneid | Talantla | くもおんな(蜘蛛女) | Talantla |
| ドワーフの城 | Castle of Dwarves | 矮人城 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| - | まつい あきひこ | A. Matsui | Matsui | Dummy | Dummy |
| - | いとう ひろゆき | H. Ito | Ito | Dummy | Dummy |
| - | なかだ ひろみ | H. Nakada | Nakada | Dummy | Dummy |
| - | あおき かずひこ | K. Aoki | Aoki | Dummy | Dummy |
| - | ひぐち かつひさ | K.Higuchi | Higuchi | Dummy | Dummy |
| - | よしい きよし | K. Yoshii | Yoshii | Dummy | Dummy |
| - | たかはし てつや | Takahashi | Takahasi | Dummy | Dummy |
| 204 | カルコ | Calco | Cal | カルコ | Cal |
| 205 | ブリーナ | Brena | Brina | ブリーナ | Brena |
| 206 | カルコブリーナ | Calcobrena | Calbrina | カルコブリーナ | Calbrena |
| 207 | ゴルベーザ | Golbeze | Golbez | ゴルベーザ | Golbez |
| 208 | こくりゅう(黒竜) | ShadowDrgn | Shadow | こくりゅう(黒竜) | Shadow |
| バブイルの塔 | Tower of Babil | 巴别塔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 85 | アイアンドレス | Iron Dress | IronBack | てつのよろい(鉄の鎧) | IronBack |
| 101 | アイズ | Eyes | Alert | けいほうき(警報機) | Alert |
| 93 | キマイラ | Chimera | Chimera | キマイラ | Chimera |
| 91 | クアール | Kuar | BlackCat | クアール | BlackCat |
| 103 | グリーンドラゴン | GreenDragn | Green D. | グリーンドラゴン | Green D. |
| 94 | くろとかげ(黒蜥蜴) | Black Liz. | Black Liz | くろとかげ(黒蜥蜴) | BlackLiz |
| 104 | ストーンゴーレム | StoneGolem | StoneMan | いしきょじん(石巨人) | StoneMan |
| 95 | ソーサラー | Sorceror | Sorcerer | まほうつかい(魔法使い) | Sorcerer |
| 87 | ナーガ | Naga | Naga | へびのせい(蛇の精) | Naga |
| 102 | バーサオーガ | Brsrk.Ogre | Mag Ogre | あかおに(赤鬼) | Mad Ogre |
| 88 | フラウドパペット | FakePuppet | EvilDoll | マリオネット | EvilDoll |
| 100 | フレイムドッグ | Flame Dog | FlameDog | ほのおのけもの(炎の獣) | FlameDog |
| 90 | フレイムナイト | Flame Kn. | FlameMan | ほのおのせんし(炎の戦士) | FlameMan |
| 86 | ホワイトムース | WhiteMoose | Tofu | ホワイトムース | Tofu |
| 97 | マザーラミア | MthrLamia | Q.Lamia | ラミアクィーン | Q.Lamia |
| 84 | ミステレグ | Mystery Egg | Egg | まもののたまご(魔物の卵) | Egg |
| 105 | ミスリルゴーレム | MithrilGol | IronMan | ミスリルきょじん(ミスリル巨人) | IronMan |
| 89 | メデューサ | Medusa | Medusa | メデューサ | Medusa |
| 99 | らいせい(雷精) | Lit.Spirit | Grudger | レディピーチ | Grudger |
| 98 | ラミア | Lamia | Lamia | ラミア | Lamia |
| 96 | れいきし(霊騎士) | IceWarrior | BladeMan | こおりのきし(氷の騎士) | BladeMan |
| 92 | レメディボム | RemedyBomb | Balloon | パイナップル | Balloon |
| 209 | はかせ(博士) | Doctor | Dr.Lugae | はかせ(博士) | Dr.Lugae |
| 210 | バルナバ | Balnaba | Balnab | バルナバ | Balnab |
| 212 | がったいメカ(合体メカ) | FusedMecha | Balnab-Z | がったいメカ(合体メカ) | Balnab-Z |
| 211 | ルゲイエ | Lugeie | Lugaborg | ルゲイエ | Dr.Lugae |
| - | エブラーナおう(エブラーナ王) | Eblana King | K.Eblan | エブラーナおう(エブラーナ王) | K.Eblan |
| - | エブラーナおうひ(王妃) | Eblana Queen | Q.Eblan | エブラーナおうひ(エブラーナ王妃) | Q.Eblan |
| 217 | ルビカンテ | Rubicante | Rubicant | ルビカンテ | Rubicant |
| エブラーナの洞窟 | Cave of Eblana | 诶布拉纳洞窟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 107 | スカルジャー | Skulljar | Skull | どくろせんし(髑髏戦士) | Skull |
| 106 | ブラッディバット | Bloody Bat | GiantBat | ブラッディバット | GiantBat |
| 75 | ステイルゴーレム | Steel Golem | StaleMan | てつきょじん(鉄巨人) | StaleMan |
| シルフの洞窟 | Cave of the Sylphs | 风之精灵洞窟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 109 | トーディウィッチ | ToadyWitch | ToadLady | かえるつかい(蛙使い) | ToadLady |
| 108 | トーディトード | Toady Toad | TinyToad | ミニフロッガー | TinyToad |
| 110 | ドリームエビル | Dream Evil | Ghost | まどいび(惑い火) | Ghost |
| 111 | マモン | Mammon | DarkTree | じゅもくのあくま(樹木の悪魔) | DarkTree |
| 112 | モルボル | Molbol | Malboro | モルボル | Molbol |
| 幻獣の洞窟 | Cave to Phantom World | 幻兽洞窟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 118 | アルケニー | Arachne | Arachne | タランチュラ | Arachne |
| 113 | ベルフェゴール | Belfegoyle | Hooligan | ガンガーゴイル | Hooligan |
| 115 | サタナイト | Satanite | Warrior | あくまのせんし(悪魔の戦士) | Warrior |
| 116 | サタナジュニア | Satan Jr | Fiend | ベビーデビル | Fiend |
| 117 | しょうかんし(召喚士) | Summoner | Conjurer | しょうかんし(召喚士) | Conjurer |
| 119 | らいりゅう(雷竜) | Lit.Dragon | Clapper | らいりゅう(雷竜) | Clapper |
| 114 | ブラッディレッド | Bloody Red | Red Eye | イビルアイ | Red Eye |
| 243 | アスラ | Ashura | Asura | アスラ | Asura |
| 241 | リヴァイアサン | Leviathan | Leviathan | リヴァイアサン | Leviathan |
| 封印の洞窟 | Sealed Cave | 封印洞窟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 126 | アサルトドアー | Assault Door | TrapDoor | アサルトドアー | TrapDoor |
| 124 | イエロードラゴン | Y.Dragon | Yellow D | イエロードラゴン | Yellow D |
| 120 | エビルヘッド | Evil Head | Were Bat | キラーバット | Were Bat |
| 125 | キマイラブレイン | ChmraBrain | Mantcore | キマイラブレイン | Mantcore |
| 122 | ナーガラージャ | NagaRusher | HugeNaga | へびのおう(蛇の王) | HugeNaga |
| 121 | マリード | Marid | Screamer | レディチェリー | Screamer |
| 123 | ミスバンパイア | Miss Vamp. | VampLady | ミスバンパイア | VampLady |
| 218 | デモンズウォール | Demon Wall | EvilWall | デモンズウォール | EvilWall |
敌人出没地点——月球世界
| 月世界全域と月の地下通路 | Moon Overworld and | 月球表面与月之地下通路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 131 | アビスウォーム | Abyss Worm | Red Worm | ルナウォーム | Red Worm |
| 130 | プロカリョーテ | Prokaryote | Procyote | プロカリョーテ | Procyote |
| 128 | ユカリョーテ | Eukaryote | Juclyote | ユカリョーテ | Juclyote |
| 127 | ルナウィルス | Luna Virus | MoonCell | ルナウィルス | MoonCell |
| 133 | ダークグラネイド | Dk.Grenade | Grenade | グレネイド | Grenade |
| 132 | ブラックプリン | Pudding | Pudding | ブラックプリン | Pudding |
| 幻獣神の洞窟 | Cave of the Phantom God | 幻兽神洞窟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 155 | ベヒーモス | Behemoth | Behemoth | ベヒーモス | Behemoth |
| 242 | バハムート | Bahamut | Bahamut | バハムート | Bahamut |
| バブイルの巨人 | the Giant of Babil | 巴别巨人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 137 | きかいへい(機械兵) | MachSolder | Machine | きかいへい(機械兵) | Machine |
| 135 | きかいほう(機械砲) | MachCannon | Beamer | きかいほう(機械砲) | Beamer |
| 141 | きかいりゅう(機械竜) | MachDragon | Mech D. | きかいりゅう(機械竜) | D.Machine |
| 140 | きょじんへい(巨人兵) | GiantSoldr | MacGiant | きょじんへい(巨人兵) | MacGiant |
| 138 | サーチャー | Searcher | Searcher | かんしそうち(監視装置) | Searcher |
| 136 | てっきへい(鉄騎兵) | IronSoldr | Horseman | てつきへい(鉄騎兵) | Horseman |
| 139 | ラストアーム | Last Arm | Last Arm | さいしゅうへいき(最終兵器) | Last Arm |
| - | してんのう(四天王) | Four Emperors | Elements | してんのう(四天王) | Elements |
| - | してんのう(四天王) | Four Emperors | Elements | してんのう(四天王) | Elements |
| 221 | せいぎょシステム(制御システム) | ControlSys | CPU | せいぎょシステム(制御システム) | CPU |
| 220 | げいげきシステム(迎撃システム) | Attack Sys | Attacker | げいげきシステム(迎撃システム) | Attacker |
| 219 | ぼうえいシステム(防衛システム) | DefenseSys | Defender | ぼうえいシステム(防衛システム) | Defender |
| 月の地下渓谷 | Lunar Underground | 月之地下溪谷 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版 |
| 154 | アーリマン | Allemagne | Veteran | アーリマン | FatalEye |
| 145 | あんこくまどうし(暗黒魔道士) | DarkWizard | Warlock | あんこくまどうし(暗黒魔道士) | Warlock |
| 147 | きんりゅう(金竜) | GoldDragon | King-Ryu | きんりゅう(金竜) | King-Ryu |
| 146 | ぎんりゅう(銀竜) | SilverDrag | Ging-Ryu | ぎんりゅう(銀竜) | Ging-Ryu |
| 149 | サウルスゾンビー | Zombiesaur | D.Fossil | サウルスゾンビー | D.Fossil |
| 148 | スカルドラゴン | SkullDragn | D.Bone | スカルドラゴン | D.Bone |
| 144 | つきのめがみ(月の女神) | MoonGodess | Kary | つきのめがみ(月の女神) | Kary |
| 156 | フェイズ | Phase | EvilMask | グラスフェイス | EvilMask |
| 159 | プリンプリンセス | Pink Puff | Pink Puff | プリンプリンセス | PinkPuff |
| 152 | ブルードラゴン | BlueDragon | Blue D. | ブルードラゴン | Blue D. |
| 151 | まじんへい(魔人兵) | DemonSoldr | RedGiant | まじんへい(魔人兵) | RedGiant |
| 150 | リルマーダー | Rilmarder | Tricker | あまのじゃく(天邪鬼) | Tricker |
| 153 | レッドドラゴン | Red Dragon | Red D. | レッドドラゴン | Red D. |
| 158 | ゼムスブレス | ZemusBreth | Breath | ゼムスブレス | Breath |
| 157 | ゼムスマインド | Zemus Mind | Mind | ゼムスマインド | Mind |
| 229 | はくりゅう(白竜) | WhiteDragon | White D. | はくりゅう(白竜) | Pale Dim |
| 231 | ダークバハムート | Dk.Bahamut | Wyvern | ダークバハムート | Wyvern |
| 228 | プレイグ | Plague | Plague | プレイグ | Plague |
| 227 | ルナザウルス | Lunasaurus | Lunasaur | ルナザウルス | D. Lunar |
| 230 | タイダリアサン | Tidarthian | Ogopogo | タイダリアサン | Ogopogo |
| 232 | ゼムス | Zemus | Zemus | ゼムス | Zemus |
| - | ゼロムス | Zeromus | Zeromus | ゼロムス | Zeromus |
| 233 | ゼロムス | Zeromus | Zeromus | ゼロムス | Zeromus |
| 234 | ゼロムス | Zeromus | Zeromus | ゼロムス | Zeromus |