SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版
| ——说明—— |
|---|
①本页面各地商店资料对应SFC日语初期版FF4,也适用于PS日版与WSC版,欲知FF4版本差异,请点击这里。 ②在剧情发展到登上月球之前,有些地区的物品店有两名售货员,比一般物品店多出一名“▼解异常状态物品专卖”售货员,剧情发展到主角们登上月球后,这名售货员消失。 ③鍛冶屋のククロの家的武器专卖商,在剧情发展到打败巴别巨人之后才会出现。 ④关于表中的地图编号,请点击这里看世界地图查看编号对应的日英汉三语地名及地名在地图上的具体位置。 |
| 地名 | 地图编号 | 武器屋 | 防具屋 | 物品屋 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名 | 价格 | 防具名 | 价格 | 物品名 | 价格 | ||||||||||||||||||
| バロンの町 宿屋:50ギル |
1 | サンダーロッド | 700 | ねじりはちまき | 450 | ポーション | 30 | ||||||||||||||||
| いやしのつえ | 480 | けんぽうぎ | 4000 | フェニックスのお | 100 | ||||||||||||||||||
| ほのおのつめ | 350 | ぎんのうでわ | 650 | きんのはり | 400 | ||||||||||||||||||
| こおりのつめ | 450 | おとめのキッス | 60 | ||||||||||||||||||||
| いかづちのつめ | 550 | めぐすり | 30 | ||||||||||||||||||||
| どくけし | 40 | ||||||||||||||||||||||
| テント | 100 | ||||||||||||||||||||||
| ギサールのやさい | 50 | ||||||||||||||||||||||
| ミストの村 宿屋:50ギル |
3 | むち | 3000 | しじんのふく | 70 | ||||||||||||||||||
| ダンシングダガー | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| オアシスの村カイポ 宿屋:50ギル |
4 | ロッド | 100 | かわのぼうし | 100 | ポーション | 30 | ||||||||||||||||
| つえ | 160 | ふく | 50 | フェニックスのお | 100 | ||||||||||||||||||
| ゆみ | 220 | かわのふく | 200 | きんのはり | 400 | ||||||||||||||||||
| てつのや | 10 | てつのうでわ | 100 | おとめのキッス | 60 | ||||||||||||||||||
| めぐすり | 30 | ||||||||||||||||||||||
| どくけし | 40 | ||||||||||||||||||||||
| テント | 100 | ||||||||||||||||||||||
| ギサールのやさい | 50 | ||||||||||||||||||||||
| ファブール 宿屋:100ギル |
9 | ほのおのつめ | 350 | ポーション | 30 | ||||||||||||||||||
| こおりのつめ | 450 | フェニックスのお | 100 | ||||||||||||||||||||
| いかづちのつめ | 550 | きんのはり | 400 | ||||||||||||||||||||
| デモンズヘルム | 980 | おとめのキッス | 60 | ||||||||||||||||||||
| デモンズアーマー | 3000 | めぐすり | 30 | ||||||||||||||||||||
| あくまのこて | 800 | どくけし | 40 | ||||||||||||||||||||
| テント | 100 | ||||||||||||||||||||||
| ギサールのやさい | 50 | ||||||||||||||||||||||
| ミシディア 宿屋:200ギル |
10 | アイスロッド | 220 | さんかくぼうし | 700 | ポーション | 30 | ||||||||||||||||
| フレイムロッド | 380 | だいちのころも | 500 | フェニックスのお | 100 | ||||||||||||||||||
| いやしのつえ | 480 | ぎんのうでわ | 650 | きんのはり | 400 | ||||||||||||||||||
| クロスボウ | 700 | ひかりのたて | 700 | おとめのキッス | 60 | ||||||||||||||||||
| せいなるや | 20 | ひかりのかぶと | 4000 | めぐすり | 30 | ||||||||||||||||||
| ナイトのよろい | 8000 | どくけし | 40 | ||||||||||||||||||||
| ガントレット | 3000 | テント | 100 | ||||||||||||||||||||
| ギサールのやさい | 50 | ||||||||||||||||||||||
| ミスリルの町 宿屋:500ギル |
12 | ミスリルのつえ | 4000 | ミスリルシールド | 1000 | おとめのキッス | 60 | ||||||||||||||||
| ミスリルナイフ | 3000 | ミスリルヘルム | 3000 | うちでのこづち | 80 | ||||||||||||||||||
| ミスリルハンマー | 8000 | ミスリルアーマー | 17000 | ダイエットフード | 100 | ||||||||||||||||||
| ミスリルソード | 6000 | ミスリルのこて | 2000 | ||||||||||||||||||||
| トロイアの町 宿屋:400ギル |
14 | きづち | 80 | かわのぼうし | 100 | ポーション | 30 | ||||||||||||||||
| グレートボウ | 2000 | はねつきぼうし | 330 | フェニックスのお | 100 | ||||||||||||||||||
| ほのおのや | 30 | ふく | 50 | きんのはり | 400 | ||||||||||||||||||
| こおりのや | 30 | かわのふく | 200 | おとめのキッス | 60 | ||||||||||||||||||
| いかづちのや | 30 | ルビーのゆびわ | 1000 | めぐすり | 30 | ||||||||||||||||||
| どくけし | 40 | ||||||||||||||||||||||
| テント | 100 | ||||||||||||||||||||||
| ギサールのやさい | 50 | ||||||||||||||||||||||
|
10000 | ||||||||||||||||||||||
| アガルトの村 宿屋:50ギル |
16 | ロッド | 100 | アイアンシールド | 100 | ポーション | 30 | ||||||||||||||||
| つえ | 160 | アイアンヘルム | 150 | フェニックスのお | 100 | ||||||||||||||||||
| スピア | 60 | アイアンアーマー | 600 | きんのはり | 400 | ||||||||||||||||||
| ブーメラン | 3000 | てつのこて | 130 | おとめのキッス | 60 | ||||||||||||||||||
| ゆみ | 220 | てつのうでわ | 100 | めぐすり | 30 | ||||||||||||||||||
| クロスボウ | 700 | どくけし | 40 | ||||||||||||||||||||
| てつのや | 10 | テント | 100 | ||||||||||||||||||||
| せいなるや | 20 | ギサールのやさい | 50 | ||||||||||||||||||||
| ドワーフの城 宿屋:600ギル |
地下2 | ドワーフのおの | 15000 | フレイムシールド | 1250 | フェニックスのお | 100 | ||||||||||||||||
| グレートボウ | 2000 | フレイムメイル | 30000 | ポーション | 30 | ||||||||||||||||||
| くらやみのや | 40 | しさいのぼうし | 2000 | ハイポーション | 150 | ||||||||||||||||||
| フレイムソード | 14000 | しさいのローブ | 1200 | テント | 100 | ||||||||||||||||||
| ほのおのやり | 11000 | ルーンのうでわ | 2000 | コテージ | 500 | ||||||||||||||||||
| こびとのパン | 100 | ||||||||||||||||||||||
| ギサールのやさい | 50 | ||||||||||||||||||||||
| ばんのうやく | 5000 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| エブラーナの洞窟 宿屋:700ギル |
17 | ちからのつえ | 2000 | アイスシールド | 10000 | きんのはり | 400 | ||||||||||||||||
| アイスブランド | 26000 | アイスアーマー | 35000 | おとめのキッス | 60 | ||||||||||||||||||
| こおりのやり | 21000 | くろのローブ | 10000 | うちでのこづち | 80 | ||||||||||||||||||
| くない | 4000 | ダイエットフード | 100 | ||||||||||||||||||||
| ブーメラン | 3000 | やまびこそう | 50 | ||||||||||||||||||||
| キラーボウ | 3000 | めぐすり | 30 | ||||||||||||||||||||
| どくや | 70 | どくけし | 40 | ||||||||||||||||||||
| じゅうじか | 100 | ||||||||||||||||||||||
| トメラの村 宿屋:300ギル |
地下5 | あしゅら | 7000 | ダイヤシールド | 15000 | フェニックスのお | 100 | ||||||||||||||||
| チェンウィップ | 6000 | ダイヤのかぶと | 10000 | ポーション | 30 | ||||||||||||||||||
| オーガキラー | 45000 | ダイヤアーマー | 40000 | ハイポーション | 150 | ||||||||||||||||||
| キラーボウ | 3000 | ダイヤのこて | 5000 | テント | 100 | ||||||||||||||||||
| くちふうじのや | 100 | きんのかみかざり | 20000 | コテージ | 500 | ||||||||||||||||||
| ダイヤのうでわ | 4000 | こびとのパン | 100 | ||||||||||||||||||||
| ギサールのやさい | 50 | ||||||||||||||||||||||
| ばんのうやく | 5000 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 鍛冶屋のククロの家 宿屋:无 |
地下6 | しゅりけん | 20000 | ||||||||||||||||||||
| ふうましゅりけん | 50000 | ||||||||||||||||||||||
| よいちのや | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 幻獣の町 宿屋:1200ギル |
地下8 | むち | 3000 | イージスのたて | 20000 | フェニックスのお | 100 | ||||||||||||||||
| チェンウィップ | 6000 | ひかりのローブ | 30000 | ポーション | 30 | ||||||||||||||||||
| でんげきむち | 10000 | ハイポーション | 150 | ||||||||||||||||||||
| こてつ | 11000 | テント | 100 | ||||||||||||||||||||
| ようせいのロッド | 5000 | コテージ | 500 | ||||||||||||||||||||
| はどうのつえ | 7000 | こびとのパン | 100 | ||||||||||||||||||||
| てんしのや | 110 | ギサールのやさい | 50 | ||||||||||||||||||||
| ばんのうやく | 5000 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ハミングウェイの洞窟 宿屋:无 |
月球3 | ハイポーション | 150 | ||||||||||||||||||||
| フェニックスのお | 100 | ||||||||||||||||||||||
| エーテル | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| エーテルドライ | 50000 | ||||||||||||||||||||||
| エリクサー | 100000 | ||||||||||||||||||||||
| コテージ | 500 | ||||||||||||||||||||||
| かいじゅうずかん | 980 | ||||||||||||||||||||||
| ギサールのふえ | 20000 | ||||||||||||||||||||||
| 地名 | 地图编号 | 武器名 | 价格 | 防具名 | 价格 | 物品名 | 价格 | ||||||||||||||||
| 武器屋 | 防具屋 | 物品屋 | |||||||||||||||||||||