| 特洛伊城与特洛伊镇 |
|---|

トロイアの町
| SFC日语初期版、SFC英语补丁版、PS日语版 | |||
|---|---|---|---|
| 编号 | 物品日语名 | 物品英语名 | 遇敌情况 |
| A | 1000ギル | 1000Gil | 无 |
| B | スケープドール | ScapeDoll | 无 |
| C | エーテル | Ether | 无 |
| D | エーテルドライ | DryEther | 无 |
| SFC日语简易版与SFC美版 | |||
|---|---|---|---|
| 编号 | 物品日语名 | 物品英语名 | 遇敌情况 |
| A | 1000ギル | 1000GP | 无 |
| B | ハイポーション | Cure2 | 无 |
| C | エーテル | Ether1 | 无 |
| D | エーテルドライ | Ether2 | 无 |

トロイア城

1階

2階
正上方大门通向水晶房间

1階左门通向此房间,吟游诗人Gilbart在此养伤

地下1階
1階右门通向上图中央下方门扇
| SFC日语初期版、SFC英语补丁版、PS日语版 | |||
|---|---|---|---|
| 编号 | 物品日语名 | 物品英语名 | 遇敌情况 |
| null | バッカスのさけ | BacchusWine | 无 |
| 中间地下室右下角罐子 | |||
| null | ハイポーション | Hi-Potion | 无 |
| null | ばんのうやく | Remedy | 无 |
| null | エーテル | Ether | 无 |
| null | エーテルドライ | DryEther | 无 |
| null | エリクサー | Elixir | 无 |
| null | やまびこそう | EchoHerb | 无 |
| null | グレートボウ | GreatBow | 无 |
| null | ほのおのや | Flame(矢) | 无 |
| null | ほのおのや | Flame(矢) | 无 |
| null | ハイポーション | Hi-Potion | 无 |
| null | ばんのうやく | Remedy | 无 |
| null | エーテル | Ether | 无 |
| null | エーテルドライ | DryEther | 无 |
| null | ぎんのリンゴ | SilverApple | 无 |
| null | やまびこそう | EchoHerb | 无 |
| null | こおりのや | Ice(矢) | 无 |
| null | こおりのや | Ice(矢) | 无 |
| null | いかづちのや | Lightning(矢) | 无 |
| 左上角 | |||
| null | テント(×2) | Tent(×2) | 无 |
| null | ハイポーション(×2) | Hi-Potion(×2) | 无 |
| null | エーテル(×2) | Ether(×2) | 无 |
| null | ルビーのゆびわ(×2) | RubyRing(×2) | 无 |
| 右下角 | |||
| SFC日语简易版与SFC美版 | |||
|---|---|---|---|
| 编号 | 物品日语名 | 物品英语名 | 遇敌情况 |
| null | エーテル | Ether1 | 无 |
| 中间地下室右下角罐子 | |||
| null | ハイポーション | Cure2 | 无 |
| null | ばんのうやく | Heal | 无 |
| null | エーテル | Ether1 | 无 |
| null | エーテルドライ | Ether2 | 无 |
| null | エリクサー | Elixir | 无 |
| null | 1000ギル | 1000GP | 无 |
| null | ちからのゆみ | GreatBow | 无 |
| null | ほのおのや | Fire(矢) | 无 |
| null | ほのおのや | Fire(矢) | 无 |
| null | ハイポーション | Cure2 | 无 |
| null | ばんのうやく | Heal | 无 |
| null | エーテル | Ether1 | 无 |
| null | エーテルドライ | Ether2 | 无 |
| null | エリクサー | Elixir | 无 |
| null | 1000ギル | 1000GP | 无 |
| null | こおりのや | Ice(矢) | 无 |
| null | こおりのや | Ice(矢) | 无 |
| null | いかづちのや | Lit(矢) | 无 |
| 左上角 | |||
| null | テント(×2) | Tent(×2) | 无 |
| null | ハイポーション(×2) | Cure2(×2) | 无 |
| null | エーテル(×2) | Ether1(×2) | 无 |
| null | ルビーのゆびわ(×2) | RubyRing(×2) | 无 |
| 右下角 | |||
返回地图全集目录