盾 | 帽子 | 头盔.发饰 | 衣服 | 铠甲 | 护手 | 手镯.指环 | 暗黑防具
暗黑盾
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
あんこくのたて | Black | 暗黑盾 | 1 | 22% | 0 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 0% | - | 100 | √ | 62 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
セシル(暗黒騎士)初期装備 | あんこくのたて | Shadow | Shadow |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
デモンズシールド | Demon | 恶魔盾 | 2 | 24% | 0 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 1% | - | 200 | √ | 63 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:ファブール | やみのたて | Black | Demon |
暗黑头盔
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
あんこくのかぶと | Black | 暗黑盔 | 4 | 0% | 0 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 0% | - | 200 | √ | 6E |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
セシル(暗黒騎士)初期装備 | あんこくのかぶと | Shadow | Shadow |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
ハデスのかぶと | Hades | 哈得斯盔 | 5 | 0% | 1 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 0% | - | 320 | √ | 6F |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:地下水脈 | やみのかぶと | Darkness | Hades |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
デモンズヘルム | Demon | 恶魔盔 | 6 | 0% | 1 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 1% | 980 | 490 | √ | 70 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:ファブール | あくまのかぶと | Black | Demon |
暗黑铠甲
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
あんこくのよろい | Black | 暗黑铠 | 5 | 0% | 1 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 0% | - | 550 | √ | 82 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
セシル(暗黒騎士)初期装備 | あんこくのよろい | Shadow | Shadow |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
ハデスのよろい | Hades | 哈得斯铠 | 7 | 0% | 2 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 0% | - | 1000 | √ | 83 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:地下水脈 | やみのよろい | Darkness | Hades |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
デモンズアーマー | Demon | 恶魔铠 | 9 | 0% | 3 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 0% | 3000 | 1500 | √ | 84 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:ファブール | あくまのよろい | Black | Demon |
暗黑护手
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
あんこくのこて | Black | 暗黑护手 | 2 | 0% | 0 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 0% | - | 130 | √ | 9D |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
セシル(暗黒騎士)初期装備 | あんこくのこて | Shadow | Shadow |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
ハデスのこて | Hades | 哈得斯护手 | 3 | 0% | 0 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 0% | - | 260 | √ | 9E |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:地下水脈 | やみのこて | Darkness | Hades |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
あくまのこて | Demon | 恶魔护手 | 4 | 0% | 0 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 0% | 800 | 400 | √ | 9F |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:ファブール | あくまのこて | Black | Demon |