盾 | 帽子 | 头盔.发饰 | 衣服 | 铠甲 | 护手 | 手镯.指环 | 暗黑防具
头盔
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
アイアンヘルム | Iron | 铁盔 | 3 | 0% | 0 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 0% | 150 | 75 | √ | 6D |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:アガルトの村 | てつかぶと | Iron | Iron |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
ひかりのかぶと | Light | 光明盔 | 7 | 0% | 2 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | +3 | 不死 | 1% | 4000 | 2000 | √ | 71 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:ミシディア | ひかりのかぶと | Paladin | Paladin |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
ミスリルヘルム | Mithril | 秘银盔 | 8 | 0% | 2 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | 灵体 | 2% | 3000 | 1500 | √ | 72 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:ミスリルの町 | ミスリルヘルム | Silver | Mythril |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
ダイヤのかぶと | Diamond | 钻石盔 | 9 | 0% | 2 | 雷半减 | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 2% | 10000 | 5000 | × | 73 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:トメラの村 | ダイヤのかぶと | Diamond | Diamond |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
げんじのかぶと | Genji | 源氏盔 | 10 | 0% | 6 | - | ||||
力 量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 3% | - | 5 | × | 74 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:幻獣神の洞窟 | げんじのかぶと | Samurai | Genji |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
ドラゴンヘルム | Dragon | 龙盔 | 11 | 0% | 7 | 炎冰雷半减 | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | 龙 | 4% | - | 5 | × | 75 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:月の地下渓谷 | ドラゴンヘルム | Dragoon | Dragon |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
クリスタルヘルム | Crystal | 水晶盔 | 12 | 0% | 8 | 炎冰雷半减 | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | +3 | (不死) | 5% | - | 5 | × | 76 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:月の地下渓谷 | クリスタルヘルム | Crystal | Crystal |
发饰
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
きんのかみかざり | GoldBand | 金发饰 | 7 | 10% | 10 | 雷半减 | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | +10 | - | 龙 | 9% | 20000 | 10000 | √ | 7B |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:ミストの村;店:トメラの村 | きんのかみかざり | Tiara | Tiara |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 耐性 | 谁可以装备 | |||
リボン | Ribbon | 缎带 | 9 | 12% | 12 | 蛙猪小默石徐暗眠死咒 | 以外 | |||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 有效种族 | 魔回 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 代码 |
- | - | - | - | - | 魔法师 | 12% | - | 5 | × | 7C |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:月の地下渓谷 落:トーディウィッチ、あんこくまどうし、モルボルワースト | リボン (炎冰雷属性吸收) | Ribbon | Ribbon |