剑 | 暗黑剑.圣剑 | 枪.小刀 | 忍刀.斧 | 爪.弓 | 矢.竖琴 | 杖.棒 | 锤.鞭.回旋镖.手里剑
矢
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||||
| メデューサのや | Medusa | 美杜莎箭 | 1 | 与装备的弓一样 | 石化 | - |
| |||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 | ||
| - | - | - | - | - | - | 5 | × | × | √ | 5E | ||
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
| 宝:シルフの洞窟;盗:くろとかげ、メデューサ、ゴルゴーン | せきかのや | Medusa | Medusa | |||||||||
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||||
| てつのや | Iron | 铁箭 | 5 | 与装备的弓一样 | - | - |
| |||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 | ||
| - | - | - | - | - | 10 | 5 | √ | × | √ | 54 | ||
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
| 店:オアシスの村カイポ、アガルトの村;宝:ダムシアン城 | てつのや | Iron | Brass | |||||||||
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||||
| せいなるや | Holy | 圣箭 | 10 | 与装备的弓一样 | 圣 | 灵体,不死 |
| |||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 | ||
| - | - | - | - | - | 20 | 10 | × | × | √ | 55 | ||
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
| 店:ミシディア、アガルトの村;宝:ダムシアン城、ホブスの山 | せいなるや | White | Holy | |||||||||
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||||
| ほのおのや | Flame | 炎箭 | 15 | 与装备的弓一样 | 炎 | - |
| |||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 | ||
| - | - | - | - | - | 30 | 15 | × | × | √ | 56 | ||
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
| 店:トロイアの町;宝:シルフの洞窟 | ほのおのや | Fire | Fire | |||||||||
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||||
| こおりのや | Ice | 冰箭 | 15 | 与装备的弓一样 | 冰 | - |
| |||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 | ||
| - | - | - | - | - | 30 | 15 | × | × | √ | 57 | ||
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
| 店:トロイアの町;宝:バブイルの塔(地底)、シルフの洞窟 | こおりのや | Ice | Ice | |||||||||
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||||
| いかづちのや | Lightning | 雷箭 | 15 | 与装备的弓一样 | 雷 | 机械 |
| |||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 | ||
| - | - | - | - | - | 30 | 15 | × | × | √ | 58 | ||
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
| 店:トロイアの町;宝:シルフの洞窟 | いかづちのや | Lit | Bolt | |||||||||
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||||
| くらやみのや | Darkness | 暗闇箭 | 20 | 与装备的弓一样 | 失明 | - |
| |||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 | ||
| +3 | - | - | - | - | 40 | 20 | × | × | √ | 59 | ||
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
| 店:ドワーフの城 | くらやみのや | Darkness | Darkness | |||||||||
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||||
| どくや | Poison | 毒箭 | 30 | 30% | 毒 | - |
| |||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 | ||
| - | - | - | - | - | 70 | 35 | × | × | √ | 5A | ||
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
| 店:エブラーナの洞窟 | どくや | Poison | Poison | |||||||||
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||||
| くちふうじのや | Mute | 封口箭 | 35 | 与装备的弓一样 | 沉默 | 魔法师 |
| |||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 | ||
| - | - | - | - | - | 100 | 50 | × | × | √ | 5B | ||
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
| 店:トメラの村;宝:エブラーナ城 | ちんもくのや | Mute | Mute | |||||||||
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||||
| てんしのや | Angel | 天使箭 | 40 | 与装备的弓一样 | 混乱 | 巨人 |
| |||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 | ||
| - | - | - | - | - | 110 | 55 | × | × | √ | 5C | ||
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
| 店:幻獣の町;宝:シルフの洞窟;落:ラミア、マザーラミア | ゆうわくのや | Charm | Angel | |||||||||
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||||
| よいちのや | Yoichi | 与一之箭 | 50 | 与装备的弓一样 | - | - |
| |||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 | ||
| - | - | - | - | - | 140 | 70 | × | × | √ | 5D | ||
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
| 店:鍛冶屋のククロの家;宝:バブイルの巨人、幻獣の洞窟 | よいちのや | Samurai | Yoichi | |||||||||
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||||
| アルテミスのや | Artemis | 狄安娜箭 | 75 | 与装备的弓一样 | - | 龙 |
| |||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 | ||
| +3 | - | - | - | - | - | 100 | × | × | √ | 5F | ||
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||||
| 宝:月の地下渓谷;盗:つきのめがみ | めがみのや | Artemis | Artemis | |||||||||
竖琴
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
| ゆめのたてごと | Dreamer | 梦之竖琴 | 8 | 85%(90%) | 睡眠 | - | ||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
| +5 | - | - | - | - | - | 240 | × | × | × | 44 |
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
| 吟遊詩人ギルバート(Gilbart)初期装備 | ゆめのたてごと | Dreamer | Dreamer | |||||||
| 备注 | 两手持。 | |||||||||
| 日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
| ラミアのたてごと | LamiaHarp | 拉弥娅竖琴 | 18 | 90%(95%) | 混乱 | - | ||||
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
| - | - | - | - | - | - | 600 | × | × | × | 45 |
| 入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
| 宝:アントリオンの洞窟;盗:ラミア、マザーラミア | あやしのたてごと | Charm | Lamia | |||||||
| 备注 | 两手持。 | |||||||||