剑 | 暗黑剑.圣剑 | 枪.小刀 | 忍刀.斧 | 爪.弓 | 矢.竖琴 | 杖.棒 | 锤.鞭.回旋镖.手里剑
锤
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
きづち | Mallet | 木槌 | 45 | 75%(80%) | - | 机械 | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
- | - | - | - | - | 80 | 40 | × | × | × | 4B |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
技師シド(Cid)の初期装備 | きづち | Wooden | Wooden | |||||||
备注 | 两手持。 |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
ミスリルハンマー | Mithril | 秘银锤 | 55 | 75%(85%) | - | 灵体,机械 | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
- | - | - | - | - | 8000 | 4000 | √ | × | × | 49 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:ミスリルの町 | ミスリルハンマー | Silver | Mythril | |||||||
备注 | 两手持。 |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
だいちのハンマー | Gaea | 大地锤 | 65 | 75%(85%) | 炎 | 机械 | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
+5 | - | - | - | - | - | 6000 | √ | × | × | 4A |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:ゾットの塔 | だいちのハンマー | Earth | Gaia | |||||||
备注 | 两手持,当成物品使用后效果:黑魔法地震『クエイク(Quake)』。 |
鞭
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
むち | Whip | 鞭 | 20 | 50% | 麻痹 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
- | - | - | - | - | 3000 | 1500 | × | × | √ | 33 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:ミストの村、幻獣の町 | むち | Whip | Whip |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
チェンウィップ | ChainWhip | 锁链鞭 | 30 | 55% | 麻痹 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
- | - | - | - | - | 6000 | 3000 | √ | × | √ | 34 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:トメラの村、幻獣の町 | くさりのむち | Chain | Chain |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
でんげきむち | Electric | 电击鞭 | 40 | 60% | 雷,麻痹 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
- | - | - | - | - | 10000 | 5000 | × | × | √ | 35 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:幻獣の町 | でんげきむち | Blitz | Blitz |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
ファイアビュート | FireBute | 火灵鞭 | 50 | 65% | 炎,麻痹 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
+5 | +5 | +5 | -5 | -5 | - | 8000 | × | × | √ | 36 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:月の地下渓谷 | ほのおのむち | Flame | FireLash | |||||||
备注 | 防御力+3。「ビュート」语源是「"ビューっと"風を切る音」,空气中挥动鞭子的拟音词。 |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
りゅうのひげ | Dragon | 龙须 | 55 | 75% | 麻痹 | 龙 | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
+5 | +5 | +5 | -5 | -5 | - | 15500 | × | × | √ | 37 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
落:ブルードラゴン、まじんりゅう | りゅうのひげ | Dragon | Serpent | |||||||
备注 | 防御力+3。 |
回旋镖
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
ブーメラン | Boomerang | 回旋镖 | 20 | 80%(90%) | 飞 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
- | - | - | - | - | 3000 | 1500 | × | × | √ | 42 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:エブラーナの洞窟、アガルトの村 | ブーメラン | Boomrang | Boomrang |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
えんげつりん | FullMoon | 圆月轮 | 40 | 85%(95%) | 飞 | - | ||||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
- | - | - | - | - | - | 4500 | × | × | √ | 43 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
宝:シルフの洞窟 | えんげつりん | FullMoon | FullMoon |
手里剑
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
しゅりけん | Shuriken | 手里剑 | 40(60) | 99% | 飞 | - | - | |||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
- | - | - | - | - | 20000 | 10000 | √ | √ | √ | 40 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:鍛冶屋のククロの家;宝:エブラーナの洞窟、バブイルの巨人 | しゅりけん | Shuriken | Shuriken | |||||||
备注 | 只能由忍者エッジ(Edge)用なげる(Throw)指令投掷。 |
日语初期版 | 英语补丁 | 汉语翻译 | 攻击力 | 命中率 | 追加效果 | 有效种族 | 谁可以装备 | |||
ふうましゅりけん | HellWind | 风魔手里剑 | 80(100) | 99% | 飞 | - | - | |||
力量 | 敏捷 | 体力 | 知性 | 精神 | 买价 | 卖价 | 磁力 | 投掷 | 后列 | 代码 |
+3 | - | - | - | - | 50000 | 25000 | √ | √ | √ | 41 |
入手方法 | 日语简易版 | SFC美版 | PS英语版 | |||||||
店:鍛冶屋のククロの家;宝:封印の洞窟、月の地下渓谷 | ふうましゅりけん | Ninja | Fuma | |||||||
备注 | 只能由忍者エッジ(Edge)用なげる(Throw)指令投掷。 |