| 
        
          
            | LV | 当前经验值 | 升到下一级 |  
                    | 10 | 1957 | 735 |  
                    | 11 | 2692 | 932 |  
                    | 12 | 3624 | 1162 |  
                    | 13 | 4786 | 1429 |  
                    | 14 | 6215 | 1736 |  
                    | 15 | 7951 | 2085 |  
                    | 16 | 10036 | 2479 |  
                    | 17 | 12515 | 2921 |  
                    | 18 | 15436 | 3413 |  
                    | 19 | 18849 | 3960 |  
                    | 20 | 22809 | 4562 |  
                    | 21 | 27371 | 5224 |  
                    | 22 | 32595 | 5948 |  
                    | 23 | 38543 | 6737 |  
                    | 24 | 45280 | 7593 |  
                    | 25 | 52873 | 8520 |  
                    | 26 | 61393 | 9521 |  
                    | 27 | 70914 | 10597 |  
                    | 28 | 81511 | 11752 |  
                    | 29 | 93263 | 12990 |  
                    | 30 | 106253 | 14311 |  
                    | 31 | 120564 | 15720 |  
                    | 32 | 136284 | 17220 |  
                    | 33 | 153504 | 18812 |  
                    | 34 | 172316 | 20501 |  
                    | 35 | 192817 | 22288 |  
                    | 36 | 215105 | 24176 |  
                    | 37 | 239281 | 26169 |  
                    | 38 | 265450 | 28269 |  
                    | 39 | 293719 | 30480 |  | 
        
          
            | LV | 当前经验值 | 升到下一级 |  
                    | 40 | 324199 | 32802 |  
                    | 41 | 357001 | 35241 |  
                    | 42 | 392242 | 37798 |  
                    | 43 | 430040 | 40476 |  
                    | 44 | 470516 | 43198 |  
                    | 45 | 513714 | 46287 |  
                    | 46 | 560001 | 49266 |  
                    | 47 | 609267 | 52458 |  
                    | 48 | 661725 | 55785 |  
                    | 49 | 717510 | 59250 |  
                    | 50 | 776760 | 62855 |  
                    | 51 | 839615 | 66605 |  
                    | 52 | 906220 | 70502 |  
                    | 53 | 976722 | 74548 |  
                    | 54 | 1051270 | 78746 |  
                    | 55 | 1130016 | 83099 |  
                    | 56 | 1213115 | 83099 |  
                    | 57 | 1296214 | 92282 |  
                    | 58 | 1388496 | 97118 |  
                    | 59 | 1485614 | 102120 |  
                    | 60 | 1587734 | 107291 |  
                    | 61 | 1695025 | 112634 |  
                    | 62 | 1807659 | 118152 |  
                    | 63 | 1925811 | 123847 |  
                    | 64 | 2049658 | 129723 |  
                    | 65 | 2179381 | 135783 |  
                    | 66 | 2315164 | 142028 |  
                    | 67 | 2457192 | 148463 |  
                    | 68 | 2605655 | 155089 |  
                    | 69 | 2760744 | 161910 |  | 
        
          
            | LV | 当前经验值 | 升到下一级 |  
                    | 70 | 2922654 | 161910 |  
                    | 71 | 3084564 | 161910 |  
                    | 72 | 3246474 | 161910 |  
                    | 73 | 3408384 | 161910 |  
                    | 74 | 3570294 | 161910 |  
                    | 75 | 3732204 | 161910 |  
                    | 76 | 3894114 | 161910 |  
                    | 77 | 4056024 | 161910 |  
                    | 78 | 4217934 | 161910 |  
                    | 79 | 4379844 | 161910 |  
                    | 80 | 4541754 | 161910 |  
                    | 81 | 4703664 | 161910 |  
                    | 82 | 4865574 | 161910 |  
                    | 83 | 5027484 | 161910 |  
                    | 84 | 5189394 | 161910 |  
                    | 85 | 5351304 | 161910 |  
                    | 86 | 5513214 | 161910 |  
                    | 87 | 5675124 | 161910 |  
                    | 88 | 5837034 | 161910 |  
                    | 89 | 5998944 | 161910 |  
                    | 90 | 6160854 | 161910 |  
                    | 91 | 6322764 | 161910 |  
                    | 92 | 6484674 | 161910 |  
                    | 93 | 6646584 | 161910 |  
                    | 94 | 6808494 | 161910 |  
                    | 95 | 6970404 | 161910 |  
                    | 96 | 7132314 | 161910 |  
                    | 97 | 7294224 | 161910 |  
                    | 98 | 7456134 | 161910 |  
                    | 99 | 7618044 | ―――― |  |