SFC日语初期版(也适用于PS日文版与WSC版) | SFC英语补丁版
PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版
A — D D — I I — R R — Z
I — R
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| IronMan | 36 | 2500 | 3700 | 385 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Silver(小刀) | Silver(盾),Silver(铠甲),Silver(剑) | ─ | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Jelly | 7 | 35 | 140 | 35 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | Cure1,Cure2 | 炎 | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Juclyote | 54 | 1700 | 7200 | 1560 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure2 | Cure2 | ─ | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| K.Eblan | 15 | 60000 | 0 | 0 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | ─ | |||
| 敌人特技 | Fire2 | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Kainazzo | 16 | 4000 | 5500 | 4000 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | 通常/龟壳:冰 张开水幕:雷 | |||
| 敌人特技 | Wave,Fast,Remedy | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Karate | 31 | 4000 | 0 | 0 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | ─ | |||
| 敌人特技 | Kick | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Kary | 61 | 2700 | 13100 | 3500 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Artemis(矢) | Artemis(矢),Heroine(衣服),Artemis(弓) | ─ | |||
| 敌人特技 | Hug,Retreat | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| King-Ryu | 97 | 8200 | 30000 | 23000 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | Cure1 | ─ | |||
| 敌人特技 | Entangle,Blitz | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Lamia | 34 | 1200 | 2060 | 1210 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Charm(竖琴) | Ruby(指环),Charm(矢) | ─ | |||
| 敌人特技 | Charm | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Larva | 5 | 28 | 50 | 15 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | Cure2 | ─ | |||
| 敌人特技 | Psych | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Last Arm | 40 | 9500 | 8800 | 340 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | Cure1 | ─ | |||
| 敌人特技 | Search,Magnet,Fission | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| LeftArm | 9 | 350 | 10 | 0 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | ─ | |||
| 敌人特技 | Entangle,Explode | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Leviathan | 79 | 35000 | 28000 | 0 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | 雷 | |||
| 敌人特技 | Maser,Big Wave,Ice-2 | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Lilith | 33 | 320 | 2750 | 365 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Ether1 | Ether1,Lilith(棒) | 炎 | |||
| 敌人特技 | Slap,Charm | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| MacGiant | 60 | 8500 | 31000 | 1500 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cabin | Ogre(斧),Poison(斧),Rune(斧) | ─ | |||
| 敌人特技 | Magnet | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Machine | 60 | 3600 | 8200 | 985 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Lit(矢) | Lit(矢) | ─ | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Mad Ogre | 32 | 1700 | 2370 | 270 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure2 | Headband,Strength(指环),Zeus(护手) | ─ | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Mad Toad | 7 | 59 | 130 | 35 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Heal | Heal | 冰 | |||
| 敌人特技 | Toad | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Mage | 15 | 500 | 1100 | 235 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure2 | Cure2,Mage(幻兽) | ─ | |||
| 敌人特技 | Drain,Blast | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Mantcore | 44 | 2000 | 35000 | 1200 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Fire(矢) | Fire(矢) | ─ | |||
| 敌人特技 | Blaze | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Marion | 22 | 473 | 1110 | 195 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure(杖) | Rune(指环),Silence(杖) | ─ | |||
| 敌人特技 | Call | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Medusa | 28 | 430 | 1250 | 225 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Medusa(矢) | Medusa(矢),Medusa(剑) | ─ | |||
| 敌人特技 | Ray | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Milon | 15 | 3100 | 3200 | 2500 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | ─ | |||
| 敌人特技 | Lit-1 | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Milon Z. | 15 | 3000 | 4000 | 3000 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | 飞圣炎 | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Mind | 98 | 12300 | 65000 | 50000 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | ─ | |||
| 敌人特技 | Charm,Armor,Shell | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Mindy | 16 | 2200 | 3000 | 3000 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | ─ | |||
| 敌人特技 | Fire1,Ice-1,Lit-1,Venom,Fire2,Ice-2,Lit-2,Virus | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Molbol | 34 | 1999 | 11000 | 460 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Heal | Samurai(矢) | ─ | |||
| 敌人特技 | Breath,Digest | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| MomBomb | 15 | 10800 | 1900 | 1200 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | 闇 | |||
| 敌人特技 | Explode | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| MoonCell | 48 | 980 | 3300 | 1100 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Ether1 | Ether1 | ─ | |||
| 敌人特技 | Remedy,Retreat | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Naga | 27 | 900 | 1120 | 150 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Poison(矢) | Poison(矢) | ─ | |||
| 敌人特技 | Tongue | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Needler | 14 | 110 | 370 | 55 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | Cure1 | ─ | |||
| 敌人特技 | Needle | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Octomamm | 10 | 2350 | 1200 | 500 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | 闇雷 | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Odin | 53 | 20500 | 18000 | 0 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | 雷 | |||
| 敌人特技 | Odin | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Officer | 11 | 221 | 400 | 80 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | ─ | |||
| 敌人特技 | Retreat | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Ogopogo | 62 | 37000 | 61100 | 0 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | ─ | |||
| 敌人特技 | Big Wave,Blaze,Weak | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Ogre | 20 | 865 | 1100 | 240 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure2 | Headband,Strength(指环),Zeus(护手) | 圣 | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Pale Dim | 98 | 27300 | 59000 | 0 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | ─ | |||
| 敌人特技 | Storm,Quake,Slow,Glare,blizzard,Blitz | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Panther | 20 | 285 | 830 | 255 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure2 | Cure2,CatClaw | 圣 | |||
| 敌人特技 | Bluster | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Pike | 7 | 65 | 120 | 35 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | Cure1,Cure2 | 雷 | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| PinkPuff | 96 | 10000 | 10000 | 55555 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Ether2 | Elixir,Ninja(手里剑),PinkTail | ─ | |||
| 敌人特技 | Let s Dance!,Charm | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Piranha | 16 | 105 | 460 | 145 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | Cure1,Cure2 | 雷 | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Plague | 96 | 28000 | 31200 | 550 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | 飞 | |||
| 敌人特技 | Count,Fast | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Procyote | 61 | 2200 | 8100 | 1850 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure2 | Cure2 | ─ | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Pudding | 50 | 1050 | 3060 | 1300 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Ether1 | Ether1 | ─ | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Puppet | 22 | 256 | 950 | 180 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | Cure1 | 炎 | |||
| 敌人特技 | Fire1,Ice-1,Lit-1,Bersk | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Python | 20 | 90 | 760 | 225 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Poison(矢) | Poison(矢) | 圣冰 | |||
| 敌人特技 | Entangle | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Q.Eblan | 15 | 60000 | 0 | 0 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | ─ | |||
| 敌人特技 | Fire1 | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Q.Lamia | 34 | 1100 | 2900 | 250 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Charm(竖琴) | Ruby(指环),Charm(矢) | ─ | |||
| 敌人特技 | Charm | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Raven | 15 | 941 | 740 | 700 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Leather(帽子) | Cure2,Cabin | 飞 | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Raven | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | 雷 | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Red Bone | 13 | 170 | 320 | 170 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | 圣炎 | |||
| 敌人特技 | Lit-1 | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Red D. | 99 | 15000 | 51800 | 65000 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| FireBomb | Dragoon(护手),Dragoon(枪),Crystal(指环) | 冰 | |||
| 敌人特技 | Heat Ray | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Red Eye | 45 | 2000 | 3500 | 465 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Heal | Heal | 飞 | |||
| 敌人特技 | Gaze | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Red Worm | 37 | 7000 | 7350 | 310 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Ether1 | Ether1 | 炎 | |||
| 敌人特技 | Vampire | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| RedGiant | 97 | 11800 | 18900 | 7000 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cabin | Ogre(斧),Poison(斧),Rune(斧) | ─ | |||
| 敌人特技 | Emission,Beam,Explode | ||||
![]() |
敌人名 | 等级 | HP | 经验值 | 金钱 |
| Revenant | 17 | 160 | 680 | 190 | |
| 偷盗物品 | 掉落物品 | 属性弱点 | |||
| Cure1 | ─ | 圣炎 | |||
| 敌人特技 | ─ | ||||
.png)
.png)
.png)
.png)
.gif)
.gif)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.gif)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.gif)
.gif)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)