SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版
——说明—— |
---|
①本页面各地商店资料对应SFC美版FF4,欲知FF4版本差异,请点击这里。 ②Kokkol,the Smith's的武器专卖商,在剧情发展到打败巴别巨人之后才会出现。 ③关于表中的地图编号,请点击这里看世界地图查看编号对应的日英汉三语地名及地名在地图上的具体位置。还有,这里有各个版本FF4里地名的对照表。 |
地名 | 地图编号 | 武器屋 | 防具屋 | 物品屋 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器名 | 价格 | 防具名 | 价格 | 物品名 | 价格 | ||
Town of Baron 宿屋:50GP |
1 | Thunder(棒) | 700 | HeadBand | 450 | Cure1 | 30 |
Cure(杖) | 480 | Karate | 4000 | Life | 150 | ||
FireClaw | 350 | Silver(手镯) | 650 | tent | 200 | ||
IceClaw | 450 | Carrot | 50 | ||||
Thunder(爪) | 550 | Heal | 100 | ||||
Ether1 | 10000 | ||||||
Village Mist 宿屋:50GP |
3 | Whip | 3000 | Bard(衣服) | 70 | ||
Dancing(小刀) | 5000 | ||||||
Kaipo 宿屋:50GP |
4 | Rod | 100 | Cap(帽子) | 100 | Cure1 | 30 |
Staff | 160 | Cloth(衣服) | 50 | Life | 150 | ||
ShortBow | 220 | Leather(衣服) | 200 | tent | 200 | ||
Iron(箭) | 10 | IronRing | 100 | Carrot | 50 | ||
Heal | 100 | ||||||
Ether1 | 10000 | ||||||
Fabul 宿屋:100GP |
9 | FireClaw | 350 | Cure1 | 30 | ||
IceClaw | 450 | Life | 150 | ||||
Thunder(爪) | 550 | tent | 200 | ||||
Black(头盔) | 980 | Carrot | 50 | ||||
Black(铠甲) | 3000 | Heal | 100 | ||||
Black(护手) | 800 | Ether1 | 10000 | ||||
Mysidia 宿屋:200GP |
10 | IceRod | 220 | Gaea(帽子) | 700 | Cure1 | 30 |
FlameRod | 380 | Gaea(衣服) | 500 | Cure2 | 150 | ||
Cure(杖) | 480 | Silver(手镯) | 650 | Life | 150 | ||
CrossBow | 700 | Paladin(盾) | 700 | tent | 200 | ||
White(箭) | 20 | Paladin(头盔) | 4000 | Carrot | 50 | ||
Paladin(铠甲) | 8000 | Heal | 100 | ||||
Paladin(护手) | 3000 | Ether1 | 10000 | ||||
Silvera 宿屋:500GP |
12 | Silver(杖) | 4000 | Silver(盾) | 1000 | Heal | 100 |
Silver(小刀) | 3000 | Silver(头盔) | 3000 | ||||
Silver(锤) | 8000 | Silver(铠甲) | 17000 | ||||
Silver(剑) | Silver(护手) | 2000 | |||||
Town of Toroia 宿屋:400GP |
14 | Wooden(锤) | 80 | Cap(帽子) | 100 | Cure1 | 30 |
GreatBow | 2000 | Leather(帽子) | 330 | Life | 150 | ||
Fire(箭) | 30 | Cloth(衣服) | 50 | tent | 200 | ||
Ice(箭) | 30 | Leather(衣服) | 200 | Carrot | 50 | ||
Lit(箭) | 30 | RubyRing | 1000 | Heal | 100 | ||
Ether1 | 10000 | ||||||
|
10000 | ||||||
Agalt 宿屋:50GP |
16 | Rod | 100 | Iron(盾) | 100 | Cure1 | 30 |
Staff | 160 | Iron(头盔) | 150 | Life | 150 | ||
Spear | 60 | Iron(铠甲) | 600 | tent | 200 | ||
Boomrang | 3000 | Iron(护手) | 130 | Carrot | 50 | ||
ShortBow | 220 | IronRing | 100 | Heal | 100 | ||
CrossBow | 700 | Ether1 | 10000 | ||||
Iron(箭) | 10 | ||||||
White(箭) | 20 | ||||||
Castle of Dwarves 宿屋:600GP |
地下2 | Dwarf(斧) | 15000 | Fire(盾) | 1250 | Life | 150 |
GreatBow | 2000 | Fire(铠甲) | 30000 | Cure1 | 30 | ||
Darkness(箭) | 40 | Wizard(帽子) | 2000 | Cure2 | 150 | ||
Fire(剑) | 14000 | Wizard(衣服) | 1200 | tent | 200 | ||
Flame(枪) | 11000 | Rune(手镯) | 2000 | Cabin | 1000 | ||
Carrot | 50 | ||||||
Heal | 100 | ||||||
Ether1 | 10000 | ||||||
Cave Eblana 宿屋:700GP |
17 | Power(杖) | 2000 | Ice(盾) | 10000 | Life | 150 |
IceBrand | 26000 | Ice(铠甲) | 35000 | Cure1 | 30 | ||
Blizzard(枪) | 21000 | Black(衣服) | 10000 | Cure2 | 150 | ||
Short(忍刀) | 4000 | tent | 200 | ||||
Boomrang | 3000 | Cabin | 1000 | ||||
Archer | 3000 | Carrot | 50 | ||||
Poison(箭) | 70 | Heal | 100 | ||||
Ether1 | 10000 | ||||||
Tomra 宿屋:300GP |
地下5 | Middle(忍刀) | 7000 | Diamond(盾) | 15000 | Life | 150 |
Chain(鞭) | 6000 | Diamond(头盔) | 10000 | Cure1 | 30 | ||
Ogre(斧) | 45000 | Diamond(铠甲) | 40000 | Cure2 | 150 | ||
Archer | 3000 | Diamond(护手) | 5000 | tent | 200 | ||
Mute(箭) | 100 | Tiara(发饰) | 20000 | Cabin | 1000 | ||
Diamond(指环) | 4000 | Carrot | 50 | ||||
Heal | 100 | ||||||
Ether1 | 10000 | ||||||
Kokkol,the Smith's 宿屋:无 |
地下6 | Shuriken | 20000 | ||||
Ninja(手里剑) | 50000 | ||||||
Samurai(箭) | 140 | ||||||
Land of Monsters 宿屋:1200GP |
地下8 | Whip(鞭) | 3000 | Aegis(盾) | 20000 | Life | 150 |
Chain(鞭) | 6000 | Sorcerer(衣服) | 30000 | Cure1 | 30 | ||
Blitz(鞭) | 10000 | Cure2 | 150 | ||||
Long(忍刀) | 11000 | tent | 200 | ||||
Charm(棒) | 5000 | Cabin | 1000 | ||||
Lunar(杖) | 7000 | Carrot | 50 | ||||
Charm(箭) | 110 | Heal | 100 | ||||
Ether1 | 10000 | ||||||
Hummingway Cave 宿屋:无 |
月球3 | Cure2 | 150 | ||||
Life | 100 | ||||||
Ether1 | 10000 | ||||||
Ether2 | 50000 | ||||||
Elixir | 100000 | ||||||
Cabin | 1000 | ||||||
Whistle | 20000 | ||||||
地名 | 地图编号 | 武器名 | 价格 | 防具名 | 价格 | 物品名 | 价格 |
武器屋 | 防具屋 | 物品屋 |