SFC日语初期版 | SFC英语补丁版 | PS英语版 | SFC日语简易版 | SFC美版
——说明—— |
---|
①本页面各地商店资料对应PS英语版FF4,欲知FF4版本差异,请点击这里。 ②在剧情发展到登上月球之前,有些地区的物品店有两名售货员,比一般物品店多出一名“▼解异常状态物品专卖”售货员,剧情发展到主角们登上月球后,这名售货员消失。 ③Kokkol's Smithy的武器专卖商,在剧情发展到打败巴别巨人之后才会出现。 ④关于表中的地图编号,请点击这里看世界地图查看编号对应的日英汉三语地名及地名在地图上的具体位置。还有,这里有各个版本FF4里地名的对照表。 |
地名 | 地图编号 | 武器屋 | 防具屋 | 物品屋 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器名 | 价格 | 防具名 | 价格 | 物品名 | 价格 | ||||||||||||||||||
Baron 宿屋:50ギル |
1 | Thunder(棒) | 700 | HeadBand(帽子) | 450 | Potion | 30 | ||||||||||||||||
Cure(杖) | 480 | Kenpo(衣服) | 4000 | Life | 100 | ||||||||||||||||||
FireClaw | 350 | Silver(护手) | 650 | Soft | 400 | ||||||||||||||||||
IceClaw | 450 | MaidKiss | 60 | ||||||||||||||||||||
BoltClaw | 550 | Eyedrops | 30 | ||||||||||||||||||||
Antidote | 40 | ||||||||||||||||||||||
Tent | 100 | ||||||||||||||||||||||
Gysahl | 50 | ||||||||||||||||||||||
Mist 宿屋:50ギル |
3 | Whip | 3000 | Bard(衣服) | 70 | ||||||||||||||||||
Dancing(鞭) | 5000 | ||||||||||||||||||||||
Kaipo 宿屋:50ギル |
4 | Rod | 100 | Leather(帽子) | 100 | Potion | 30 | ||||||||||||||||
Staff | 160 | Clothes(衣服) | 50 | Life | 100 | ||||||||||||||||||
ShortBow | 220 | Leather(衣服) | 200 | Soft | 400 | ||||||||||||||||||
Brass(箭) | 10 | IronRing | 100 | MaidKiss | 60 | ||||||||||||||||||
Eyedrops | 30 | ||||||||||||||||||||||
Antidote | 40 | ||||||||||||||||||||||
Tent | 100 | ||||||||||||||||||||||
Gysahl | 50 | ||||||||||||||||||||||
Fabul 宿屋:100ギル |
9 | FireClaw | 350 | Potion | 30 | ||||||||||||||||||
IceClaw | 450 | Life | 100 | ||||||||||||||||||||
BoltClaw | 550 | Soft | 400 | ||||||||||||||||||||
Demon(头盔) | 980 | MaidKiss | 60 | ||||||||||||||||||||
Demon(铠甲) | 3000 | Eyedrops | 30 | ||||||||||||||||||||
Demon(护手) | 800 | Antidote | 40 | ||||||||||||||||||||
Tent | 100 | ||||||||||||||||||||||
Gysahl | 50 | ||||||||||||||||||||||
Mysidia 宿屋:200ギル |
10 | IceRod | 220 | Magus(帽子) | 700 | Potion | 30 | ||||||||||||||||
FlameRod | 380 | GaiaGear(衣服) | 500 | Life | 100 | ||||||||||||||||||
Cure(杖) | 480 | Silver(手镯) | 650 | Soft | 400 | ||||||||||||||||||
CrossBow | 700 | Paladin(盾) | 700 | MaidKiss | 60 | ||||||||||||||||||
Holy(箭) | 20 | Paladin(头盔) | 4000 | Eyedrops | 30 | ||||||||||||||||||
Paladin(铠甲) | 8000 | Antidote | 40 | ||||||||||||||||||||
Paladin(护手) | 3000 | Tent | 100 | ||||||||||||||||||||
Gysahl | 50 | ||||||||||||||||||||||
Mithril Village 宿屋:500ギル |
12 | Mythril(杖) | 4000 | Mythril(盾) | 1000 | MaidKiss | 60 | ||||||||||||||||
Mythril(小刀) | 3000 | Mythril(头盔) | 3000 | Mallet | 80 | ||||||||||||||||||
Mythril(锤) | 8000 | Mythril(铠甲) | 17000 | DietFood | 100 | ||||||||||||||||||
Mythril(剑) | 6000 | Mythril(护手) | 2000 | ||||||||||||||||||||
Troia 宿屋:400ギル |
14 | Wooden(锤) | 80 | Leather(帽子) | 100 | Potion | 30 | ||||||||||||||||
GreatBow | 2000 | Feather(帽子) | 330 | Life | 100 | ||||||||||||||||||
Fire(箭) | 30 | Clothes(衣服) | 50 | Soft | 400 | ||||||||||||||||||
Ice(箭) | 30 | Leather(衣服) | 200 | MaidKiss | 60 | ||||||||||||||||||
Bolt(箭) | 30 | RubyRing | 1000 | Eyedrops | 30 | ||||||||||||||||||
Antidote | 40 | ||||||||||||||||||||||
Tent | 100 | ||||||||||||||||||||||
Gysahl | 50 | ||||||||||||||||||||||
|
10000 | ||||||||||||||||||||||
Agalt 宿屋:50ギル |
16 | Rod | 100 | Iron(盾) | 100 | Potion | 30 | ||||||||||||||||
Staff | 160 | Iron(头盔) | 150 | Life | 100 | ||||||||||||||||||
Spear | 60 | Iron(铠甲) | 600 | Soft | 400 | ||||||||||||||||||
Boomrang | 3000 | Iron(护手) | 130 | MaidKiss | 60 | ||||||||||||||||||
ShortBow | 220 | IronRing | 100 | Eyedrops | 30 | ||||||||||||||||||
CrossBow | 700 | Antidote | 40 | ||||||||||||||||||||
Brass(箭) | 10 | Tent | 100 | ||||||||||||||||||||
Holy(箭) | 20 | Gysahl | 50 | ||||||||||||||||||||
Dwarven Castle 宿屋:600ギル |
地下2 | Dwarf(斧) | 15000 | Flame(盾) | 1250 | Life | 100 | ||||||||||||||||
GreatBow | 2000 | Flame(铠甲) | 30000 | Potion | 30 | ||||||||||||||||||
Darkness(箭) | 40 | Wizard(帽子) | 2000 | HiPotion | 150 | ||||||||||||||||||
Flame(剑) | 14000 | Wizard(衣服) | 1200 | Tent | 100 | ||||||||||||||||||
FireSpr(枪) | 11000 | Rune(手镯) | 2000 | Cabin | 500 | ||||||||||||||||||
EagleEye | 100 | ||||||||||||||||||||||
Gysahl | 50 | ||||||||||||||||||||||
Remedy | 1000 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Cave Eblan 宿屋:700ギル |
17 | Power(杖) | 2000 | IceShld | 10000 | Soft | 400 | ||||||||||||||||
IceBrand | 26000 | IceArmor | 35000 | MaidKiss | 60 | ||||||||||||||||||
IceSpear | 21000 | Black(衣服) | 10000 | Mallet | 80 | ||||||||||||||||||
Kunai | 4000 | DietFood | 100 | ||||||||||||||||||||
Boomrang | 3000 | EchoNote | 50 | ||||||||||||||||||||
Archer | 3000 | Eyedrops | 30 | ||||||||||||||||||||
Poison(箭) | 70 | Antidote | 40 | ||||||||||||||||||||
Cross | 100 | ||||||||||||||||||||||
Tomra 宿屋:300ギル |
地下5 | Ashura(忍刀) | 7000 | Diamond(盾) | 15000 | Life | 100 | ||||||||||||||||
Chain(鞭) | 6000 | Diamond(头盔) | 10000 | Potion | 30 | ||||||||||||||||||
Ogre(斧) | 45000 | Diamond(铠甲) | 40000 | HiPotion | 150 | ||||||||||||||||||
Archer | 3000 | Diamond(护手) | 5000 | Tent | 100 | ||||||||||||||||||
Mute(箭) | 100 | Tiara(帽子) | 20000 | Cabin | 500 | ||||||||||||||||||
GoldRing | 4000 | EagleEye | 100 | ||||||||||||||||||||
Gysahl | 50 | ||||||||||||||||||||||
Remedy | 1000 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kokkol's Smithy 宿屋:无 |
地下6 | Shuriken | 20000 | ||||||||||||||||||||
Famu(手里剑) | 50000 | ||||||||||||||||||||||
Yoichi(箭) | 140 | ||||||||||||||||||||||
Land of Summons 宿屋:1200ギル |
地下8 | Whip | 3000 | Aegis(盾) | 20000 | Life | 100 | ||||||||||||||||
Chain(鞭) | 6000 | Sorcerer(衣服) | 30000 | Potion | 30 | ||||||||||||||||||
Blitz(鞭) | 10000 | HiPotion | 150 | ||||||||||||||||||||
Kotetsu(忍刀) | 11000 | Tent | 100 | ||||||||||||||||||||
FairyRod | 5000 | Cabin | 500 | ||||||||||||||||||||
Lunar(杖) | 7000 | EagleEye | 100 | ||||||||||||||||||||
Angel(箭) | 110 | Gysahl | 50 | ||||||||||||||||||||
Remedy | 1000 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Hummingway Cave 宿屋:无 |
月球3 | HiPotion | 150 | ||||||||||||||||||||
Life | 100 | ||||||||||||||||||||||
Ether1 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
Ether2 | 50000 | ||||||||||||||||||||||
Elixir | 100000 | ||||||||||||||||||||||
Cabin | 500 | ||||||||||||||||||||||
Bestiary | 980 | ||||||||||||||||||||||
Whistle | 20000 | ||||||||||||||||||||||
地名 | 地图编号 | 武器名 | 价格 | 防具名 | 价格 | 物品名 | 价格 | ||||||||||||||||
武器屋 | 防具屋 | 物品屋 |